Menu
-
MenuRetour
-
Pompes
-
-
-
-
-
-
-
Quesqu'une pompe hydraulique
-
-
-
Moteurs
-
-
-
-
-
Comment bien choisir son huile hydraulique ?
-
-
-
Vérins
-
-
distributeurs
-
-
composants
-
-
flexibles connectiques
-
-
équipements machines
-
- Entretien Contrôle
-
Besoin d'aide ?
-
-
Choisir son composant hydraulique
- Comment bien choisir son distributeur hydraulique
- Comment bien choisir un vérin hydraulique ?
- Comment brancher votre prise Hirschmann ?
- Comment choisir la bonne buse ?
- Comment choisir son huile ou son lubrifiant ?
- Comment définir un raccord hydraulique ?
- La pompe hydraulique
- Qu'est ce que le facteur de marche d'un moteur de centrale hydraulique ?
- Votre système d'ouverture de trappe sur mesure
-
-
-
-
- 02 51 34 45 62
- Contact
Pompe SAUER flasque 4 Trous 71.9X52.4 mm arbre Conique 1/8 de 1,2 à 7,6 cm3
Pour ajouter votre pompe hydraulique SAUER TUROLLA groupe 1 flasque 4 Trous 71.9X52.4 (ITALIEN) arbre Conique 1/8 bride Losange (Italienne)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
-
Produits de remplacement
-
Fiche technique
-
En savoir plus
Fiche technique
- Type d'arbre
- Conique 1/8
- Type flasque
- 4 Trous 71.9X52.4 (ITALIEN)
- Groupe
- 1
- Marque
- SAUER
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | a | B max. |
aspiration | refoulement | Référence fournisseur (D) | |||||
c | d | e | c | d | e | Rotation Droite | Rotation Gauche | |||||
1,2 | 210 | 5000 | 37,75 | 79,5 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/1,2RN07BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/1,2LN07BAP1C2C2NNNN/NNN |
1,6 | 210 | 5000 | 38,5 | 81 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/1,7RN07BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/1,7LN07BAP1C2C2NNNN/NNN |
2,1 | 210 | 5000 | 39,5 | 83 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/2,2RN01BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/2,2LN01BAP1C2C2NNNN/NNN |
2,6 | 210 | 5000 | 40,5 | 85 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/2,6RN01BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/2,6LN01BAP1C2C2NNNN/NNN |
3,1 | 210 | 5000 | 41,5 | 87 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/3,2RN01BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/3,2LN01BAP1C2C2NNNN/NNN |
3,7 | 210 | 5000 | 42,5 | 89 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/3,8RN01BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/3,8LN01BAP1C2C2NNNN/NNN |
4,2 | 210 | 3000 | 43,5 | 91 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/4,3RN01BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/4,3LN01BAP1C2C2NNNN/NNN |
5,9 | 160 | 3000 | 46,75 | 97,5 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/6,0RN01BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/6,0LN01BAP1C2C2NNNN/NNN |
7,6 | 140 | 3000 | 50 | 104 | 12 | 26 | M5 | 12 | 26 | M5 | SNP1NN/7,8RN01BAP1C2C2NNNN/NNN | SNP1NN/7,8LN01BAP1C2C2NNNN/NNN |
Dans la même catégorie
Délai sur demande
1 858,36 €
HT
2 230,03 € TTC
Pompe SAUER 6cm3 - Flasque 4 Trous 71.9X52.4 mm - Arbre...
Délai sur demande
260,34 €
HT
312,41 € TTC