Pompe HPI 2 Trous 60x60mm XX arbre Conique 1/5 17.5 14mm de 4 à 27 cm3 40x40 35x35
Pour ajouter votre pompe hydraulique HPI groupe 2 flasque 2 Trous 60x60 type XX, arbre Conique 1/5 (17.5 / 14 mm) bride carré (DIN)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
- Type d'arbre
- Conique 1/5 (17.5 / 14 mm)
- Type flasque
- 2 Trous XX 60X60 (ALLEMAND)
- Groupe
- 2
- Marque
- HPI
- Bride Aspiration
- Carré 40x40 Allemande (SAUER)
- Bride Refoulement
- Carré 35x35 Allemande (SAUER)
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | A | B | Référence fournisseur | |
Rotation Droite | Rotation Gauche | |||||
4.65 | 280 | 3500 | 92.5 | 43.5 | P1DCN2004CL13C02N | P2DCN2004CL13C02N |
6.45 | 280 | 3500 | 92.5 | 43.5 | P1DCN2006CL13C02N | P2DCN2006CL13C02N |
8.25 | 280 | 3500 | 92.5 | 43.5 | P1DCN2008CL13C02N | P2DCN2008CL13C02N |
10.12 | 280 | 3500 | 92.5 | 43.5 | P1DCN2010CL13C02N | P2DCN2010CL13C02N |
12 | 280 | 3500 | 92.5 | 43.5 | P1DCN2012CL13C02N | P2DCN2012CL13C02N |
15.52 | 250 | 3500 | 107 | 51 | P1DCN2015CL13C02N | P2DCN2015CL13C02N |
19,12 | 200 | 3500 | 107 | 51 | P1DCN2018CL13C02N | P2DCN2018CL13C02N |
22,87 | 175 | 3500 | 107 | 51 | P1DCN2022CL13C02N | P2DCN2022CL13C02N |
27,6 | 175 | 3000 | 123 | 59 | P1DCN2026CL13C02N | P2DCN2026CL13C02N |
Dans la même catégorie
Pompe hydraulique 20+16 cm3 - Rotation Droite - Arbre cannelé...
Délai sur demande
1 743,63 €
HT
2 092,36 € TTC
Pompe hydraulique 20+6 cm3 - Rotation Droite - Arbre cannelé...
Délai sur demande
827,38 €
HT
992,86 € TTC
Pompe fonte 20 cm3 - Rotation Droite - Arbre cannelé 11 dents
Délai sur demande
313,22 €
HT
375,86 € TTC