


Menu
en savoir plus
Code débit (1) | Débit (Cm3) |
Longueur (mm) |
8/A | 0,08 | 46,7 |
14/B | 0,14 | 45,9 |
20/C | 0,2 | 44,7 |
30/D | 0,2 | 42,7 |
40/E | 0,4 | 40,7 |
60/F | 0,6 | 36,7 |
80/G | 0,8 | 32,7 |
100/H | 1 | 28,7 |
140/I | 1,4 | 20,8 |
180/J | 1,8 | 12,8 |
(1) le chiffre et gravé sur la tête de la cale