Pompe SAUER flasque 2 Trous 106.38 mm arbre Cylindrique 15,875 de 4 à 26 cm3 40x40 35x35
Pour ajouter votre pompe hydraulique SAUER TUROLLA groupe 2 flasque 2 Trous 106.38 (SAE A) arbre Cylindrique 15,875 bride Carré (Allemande)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
- Type d'arbre
- Cylindrique 15
- Type flasque
- 2 Trous 106.38 (SAE A)
- Groupe
- 2
- Marque
- SAUER
- Bride Aspiration
- Carré 40x40 Allemande (SAUER)
- Bride Refoulement
- Carré 35x35 Allemande (SAUER)
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) |
pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) |
Vitesse mini (tr/min) (maxi 100 b) |
a |
B max. |
aspiration | refoulement | Référence fournisseur | |||||
c |
d |
e |
c |
d |
e |
Rotation Droite | Rotation Gauche | ||||||
3,9 | 250 | 4000 | 600 | 39,8 | 92,5 | 15 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/4,0 RN06GAP1B6B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/4,0 RN06GAP1B6B5NNNN/NNNNN |
6 | 250 | 4000 | 600 | 41,1 | 96 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/6,0 RN06GAP1B6B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/6,0 RN06GAP1B6B5NNNN/NNNNN |
8,4 | 250 | 3500 | 600 | 43,1 | 100 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/8,0 RN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/8,0 LN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN |
10,8 | 250 | 3000 | 500 | 47,5 | 104 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/011RN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/011LN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN |
14,4 | 210 | 3000 | 500 | 47,5 | 110 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/014RN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/014LN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN |
16,8 | 180 | 3000 | 500 | 47,5 | 114 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/017RN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/017LN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN |
19,2 | 160 | 3000 | 500 | 47,5 | 118 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/019RN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/019LN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN |
22,8 | 180 | 3000 | 500 | 55 | 124 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/022RN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/022LN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN |
25,2 | 160 | 3000 | 500 | 64,5 | 128 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/025RN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/025LN06GAP1B7B5NNNN/NNNNN |
Dans la même catégorie
Pompe 4 à 25 cm3 - Groupe 2 flasque SAE A - Arbre cannelé 9...
Délai sur demande
213,73 €
HT
256,48 € TTC