Pompe SAUER flasque 2 Trous XX 60X60 mm arbre Cannelé 9 dents de 4 à 26 cm3 40x40
Pour ajouter votre pompe hydraulique SAUER TUROLLA groupe 2 flasque 2 Trous XX 60X60 (ALLEMAND) arbre Cannelé 9 dents (16.5 mm) bride Carré (Allemande)au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation.
Plus d'informations ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
- Type d'arbre
- Cannelé 9 dents (16.5 mm) B17x14
- Type flasque
- 2 Trous XX 60X60 (ALLEMAND)
- Groupe
- 2
- Marque
- SAUER
- Bride Aspiration
- Losange 40x40 Italien (SAUER)
- Bride Refoulement
- Losange 40x40 Italien (SAUER)
en savoir plus
Veuillez trouver les caractéristiques, le schéma et le tableau ci-dessous.
cylindrée (cm³/tr) | pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | Vitesse mini (tr/min) (maxi 100 b) | a |
B max. |
aspiration | refoulement | Référence fournisseur | |||||
c | d | e | c | d | e | Rotation Droite | Rotation Gauche | ||||||
3,9 | 250 | 4000 | 600 | 37,3 | 81,5 | 15 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/4,0RN04DBP1B6B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/4,0LN04DBP1B6B5NNNN/NNNNN |
6 | 250 | 4000 | 600 | 38,6 | 85 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/6,0RN04DBP1B6B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/6,0LN04DBP1B6B5NNNN/NNNNN |
8,4 | 250 | 4000 | 600 | 40,6 | 89 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/8,0RN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/8,0LN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN |
10,8 | 250 | 4000 | 500 | 45 | 93 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/011RN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/011LN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN |
14,4 | 250 | 3500 | 500 | 45 | 99 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/014RN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/014LN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN |
16,8 | 250 | 3000 | 500 | 45 | 103 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/017RN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/017LN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN |
19,2 | 210 | 3000 | 500 | 45 | 107 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/019RN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/019LN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN |
22,8 | 180 | 3000 | 500 | 52,5 | 113 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/022RN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/022LN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN |
25,2 | 160 | 3000 | 500 | 62 | 117 | 20 | 40 | M 6 | 15 | 35 | M 6 | SNP2NN/025RN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN | SNP2NN/025LN04DBP1B7B5NNNN/NNNNN |
Dans la même catégorie
Pompe HPI 2 Trous 146.05 mm arbre Cannelé 13 dents 21,806 mm...
Délai sur demande
986,77 €
HT
1 184,12 € TTC