Pompe 4 à 25 cm3 - Groupe 2 flasque SAE A - Arbre cannelé 9 dents ø15.85
Pour ajouter votre pompe hydraulique groupe 2 flasque SAE A au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm3/tr) et son sens de rotation. Arbre Cannelé 9 dents.
Plus d'informations ci-dessous.
accessoires
Fiche technique
- Type d'arbre
- Cannelé 9 dents (15.456 mm) 16/32DP
- Type flasque
- 2 Trous 106.38 (SAE A)
- Groupe
- 2
- Bride Aspiration
- Carré 40x40 Allemande (SAUER)
- Bride Refoulement
- Carré 35x35 Allemande (SAUER)
en savoir plus
Référez vous au schéma présent dans l'image et au tableau ci-dessous pour avoir toutes les caractéristiques détaillées de votre Pompe hydraulique Groupe 2 flasque SAE A
Cylindrée (cm3/tr) | Pression maxi de service (bar) | Vitesse maxi (tr/min) | Vitesse mini (tr/min) | A | B | Aspiration | Refoulement | ||||
E | d | F | E | d | F | ||||||
4,5 | 250 | 3500 | 650 | 42 | 79,6 | 40 | M6 | 15 | 35 | M6 | 15 |
6,3 | 250 | 3500 | 650 | 43,6 | 82,6 | 40 | M6 | 15 | 35 | M6 | 15 |
8,2 | 250 | 3500 | 650 | 45 | 85,6 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
10 | 250 | 3500 | 650 | 46,6 | 88,7 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
11,3 | 250 | 3500 | 650 | 47,6 | 90,7 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
12 | 250 | 3500 | 650 | 48,2 | 91,9 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
14 | 250 | 3500 | 650 | 49,6 | 95 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
15 | 250 | 2500 | 650 | 50,6 | 96,5 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
16 | 250 | 2500 | 650 | 51,6 | 98,2 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
19 | 200 | 2500 | 650 | 53,6 | 103,1 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
22 | 180 | 2000 | 650 | 56,6 | 108,1 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
25 | 160 | 2000 | 650 | 58,8 | 113 | 40 | M6 | 20 | 35 | M6 | 15 |
Dans la même catégorie
Pompe Casappa flasque 4 trous 96.2 X 71.5 mm arbre conique 1/8...
Délai sur demande
547,46 €
HT
656,95 € TTC