Menu
-
MenuRetour
-
Pompes
-
-
-
-
-
-
-
Quesqu'une pompe hydraulique
-
-
-
Moteurs
-
-
-
-
-
Comment bien choisir son huile hydraulique ?
-
-
-
Vérins
-
-
distributeurs
-
-
composants
-
-
flexibles connectiques
-
-
équipements machines
-
- Entretien Contrôle
-
Besoin d'aide ?
-
-
Choisir son composant hydraulique
- Comment bien choisir son distributeur hydraulique
- Comment bien choisir un vérin hydraulique ?
- Comment brancher votre prise Hirschmann ?
- Comment choisir la bonne buse ?
- Comment choisir son huile ou son lubrifiant ?
- Comment définir un raccord hydraulique ?
- La pompe hydraulique
- Qu'est ce que le facteur de marche d'un moteur de centrale hydraulique ?
- Votre système d'ouverture de trappe sur mesure
-
-
-
-
- 02 51 34 45 62
- Contact
Vérin à gaz tige diamètre 8 mm avec filetage M6
Ressort à compression pour chapes filetées. Ils peuvent être équipés d'une valve de dégonflage afin de pouvoir régler la force de votre vérin par vous-même.
Vérin permettant de vous aider à ouvrir un coffre de voiture ou de maintenir ouverte une vitre arrière de tracteur agricole.
Nous vous proposons plusieurs courses de 57 à 250 mm, à sélectionner ci-contre. La force peut être de 50 à 750 Newtons, à noter dans le champ ci-dessous.
-
Produits de remplacement
-
Fiche technique
-
En savoir plus
Fiche technique
- Type de fixation
- Filetage M6x150
- Diamètre de la tige
- 8 mm
en savoir plus
C - Course en mm | E - Longueur en mm | Valve de dégonflage | F1 - Force en Newtons | Référence |
40 | 125 | De 50 à 750 | ST 040 + F1 V + D8 | |
60 | 165 | De 50 à 750 | ST 060 + F1 V + D8 | |
70 | 183 | De 50 à 750 | ST 070 + F1 V + D8 | |
80 | 205 | De 50 à 750 | ST 080 + F1 V + D8 | |
89 | 268 | De 50 à 750 | ST 089 + F1 V + D8 | |
90 | 225 | De 50 à 750 | ST 090 + F1 V + D8 M6 | |
100 | 245 | De 50 à 750 | ST 100 + F1 V + D8 | |
120 | 285 | De 50 à 750 | ST 120 + F1 V + D8 | |
120 | 285 | Oui | De 50 à 750 | ST 120 + F1 V + D8 VA |
140 | 325 | De 50 à 750 | ST 140 + F1 V + D8 | |
140 | 325 | Oui | De 50 à 750 | ST 140 + F1 V + D8 VA |
150 | 345 | De 50 à 750 | ST SP 48 | |
160 | 365 | De 50 à 750 | ST 160 + F1 V + D8 | |
180 | 405 | De 50 à 700 | ST 180 + F1 V + D8 | |
180 | 405 | Oui | De 50 à 700 | ST 180 + F1 V + D8 VA |
200 | 445 | De 50 à 700 | ST 200 + F1 V + D8 | |
200 | 445 | Oui | De 50 à 700 | ST 200 + F1 V + D8 VA |
210 | 455 | De 50 à 700 | ST 210 + F1 V + D8 M6-M8 | |
220 | 485 | De 50 à 700 | ST 220 + F1 V + D8 | |
250 | 545 | De 50 à 700 | ST 250 + F1 V + D8 | |
250 | 545 | Oui | De 50 à 700 | ST 250 + F1 V + D8 VA |
300 | 645 | De 50 à 700 | ST SP 25C |
Dans la même catégorie
Cage plastique à rotule diamètre 10 mm longueur 20 mm taraudé M6
Délai sur demande
2,34 €
HT
2,81 € TTC
Vérin à gaz tige diamètre 8 mm avec filetage M6