-20% sur votre panier avec le code SPACE24
Menu
-
MenuRetour
-
Pompes
-
-
-
-
-
-
-
Quesqu'une pompe hydraulique
-
-
-
moteurs
-
-
-
test
-
test
-
-
Bien choisir son huile
-
-
-
vérins
-
-
distributeurs
-
-
composants
-
-
Accumulateur hydraulique
-
-
-
-
-
flexibles connectiques
-
-
Connectique industrielle
-
-
-
-
mâle-mâle
-
-
-
-
équipements machines
-
-
-
-
test
-
test
-
-
test
-
-
test
-
-
- Entretien Contrôle
-
Besoin d'aide ?
-
-
Pompe hydraulique
-
-
-
Verin hydraulique
-
-
-
Distributeur
Distributeur hydraulique
-
-
-
- Contact
- 02 51 34 45 62
- Promotion Nouveau
Vérin à gaz tige diamètre 10 mm avec filetage M8
Ressort à compression pour chapes filetées. Ils peuvent être équipés d'une valve de dégonflage afin de pouvoir régler la force de votre vérin par vous-même.
Vérin permettant de vous aider à ouvrir un coffre de voiture ou de maintenir ouverte une vitre arrière de tracteur agricole. Nous vous proposons plusieurs courses de 60 à 500 mm, à sélectionner ci-contre.
La force peut être de 50 à 1150 Newtons, à noter dans le champ ci-dessous.
-
Produits de remplacement
-
Fiche technique
-
En savoir plus
Fiche technique
- Type de fixation
- Filetage M8x150
en savoir plus
Schéma Technique
C - Course en mm | E - Longueur en mm | Avec valve de dégonflage | F1 - Force en Newtons | Référence |
60 | 180 | Non | De 50 à 1150 | ST 060 + F1 V + D10 |
100 | 255 | Non | De 50 à 1150 | ST 100 + F1 V + D10 |
115 | 275 | Non | De 50 à 1150 | ST 115 + F1 V + D10 |
150 | 355 | Non | De 50 à 1150 | ST 150 + F1 V + D10 |
150 | 405 | Non | De 50 à 1150 | ST 150 + F1 V + D10 E405 |
200 | 455 | Oui | De 50 à 1150 | ST 200 + F1 V + D10 |
250 | 555 | Non | De 50 à 1050 | ST 250 + F1 V + D10 |
300 | 655 | Oui | De 50 à 1050 | ST 300 + F1 V + D10 |
300 | 711 | Non | De 50 à 1050 | ST 300 + F1 V + D10 E711 |
350 | 735 | Non | De 50 à 1000 | ST 350 + F1 + V D10 E735 |
350 | 755 | Oui | De 50 à 1000 | ST 350 + F1 V + D10 |
400 | 855 | Oui | De 50 à 900 | ST 400 + F1 V + D10 |
440 | 960 | Non | De 50 à 900 | ST 400+F1 V+D10 E960 |
500* | 1055 | Oui | De 50 à 700 | ST 500 + F1 V + D10 |
550* | 1155 | Oui | De 50 à 700 | ST 550 + F1 V +D10VA |
600* | 1255 | Oui | De 50 à 700 | ST 600 + F1 V +D10VA |
650* | 1355 | Oui | De 50 à 700 | ST 650 +F1 V +D10VA |
700* | 1455 | Oui | De 50 à 700 | ST 700 + F1 V +D10VA |
*Le diamètre de tige de ces courses sont de 22mm au lieu de 21mm.
Dans la même catégorie
Vérin à gaz tige diamètre 10 mm avec filetage M8